Join Now
Join ePHOTOzine, the friendliest photography community.
Upload photos, chat with photographers, win prizes and much more for free!
| Category: | Compact Cameras |
| Product: | Fujifilm FinePix F800 EXR |
| Price: | £149.00 |
Fujifilm FinePix F800 EXR Sample Photos - Here are sample photos from the new Fujifilm FinePix F800 EXR digital camera with 20x optical zoom and built in Wi-Fi.

Here are a number of sample photos from the new Fujifilm FinePix F800 EXR, an update to the Fujifilm FinePix F770 EXR, the F800 features built in Wi-Fi for wireless image transfer. We will be posting our full review of this camera shortly.

Fujifilm FinePix F800 EXR Sample Photos
![]() Fujifilm Finepix F800EXR Full 20x Zoom DSCF5056 | 1/200 sec | f/5.3 | 92.0 mm | ISO 100 | ![]() Full 40x Zoom (Digital) | 1/900 sec | f/5.3 | 92.0 mm | ISO 400 |
![]() Thoresby Hall | 1/900 sec | f/3.8 | 6.9 mm | ISO 100 | ![]() Red Leaves | 1/350 sec | f/5.3 | 92.0 mm | ISO 100 |
![]() Portrait Flash | 1/50 sec | f/4.5 | 12.3 mm | ISO 400 | ![]() Macro | 1/4 sec | f/3.6 | 4.8 mm | ISO 200 |
Fujifilm FinePix F800 EXR Lens test images
![]() Wide | 1/750 sec | f/3.8 | 6.5 mm | ISO 100 | ![]() Some Zoom | 1/800 sec | f/5.2 | 21.6 mm | ISO 100 |
![]() Full Zoom | 1/420 sec | f/5.3 | 92.0 mm | ISO 100 | ![]() EXR Trees | 1/42 sec | f/3.5 | 4.6 mm | ISO 100 |
Fujifilm FinePix F800 EXR Digital filters
![]() Standard | 1/320 sec | f/7.1 | 4.6 mm | ISO 200 | ![]() Dynamic Tone | 1/250 sec | f/7.1 | 4.6 mm | ISO 200 | ![]() EXR DR | 1/640 sec | f/3.5 | 4.6 mm | ISO 100 | ![]() High Key | 1/300 sec | f/7.1 | 4.6 mm | ISO 200 |
![]() Miniature | 1/320 sec | f/7.1 | 4.6 mm | ISO 200 | ![]() Partial Blue | 1/250 sec | f/7.1 | 4.6 mm | ISO 200 | ![]() Partial Red | 1/320 sec | f/7.1 | 4.6 mm | ISO 200 | ![]() Pop | 1/320 sec | f/7.1 | 4.6 mm | ISO 200 |
![]() Toy | 1/300 sec | f/7.1 | 4.6 mm | ISO 200 | ![]() Normal | 1/420 sec | f/7.1 | 4.6 mm | ISO 400 | ![]() EXR DR | 1/500 sec | f/3.5 | 4.6 mm | ISO 100 | ![]() Normal | 1/640 sec | f/3.5 | 4.6 mm | ISO 400 |
![]() EXR DR | 1/180 sec | f/3.5 | 4.6 mm | ISO 100 | ![]() Standard Focus | 1/340 sec | f/4.6 | 13.7 mm | ISO 100 | ![]() Pro Focus | 1/800 sec | f/4.6 | 13.7 mm | ISO 200 | ![]() Multi Exposure | 1/320 sec | f/4.6 | 13.7 mm | ISO 100 |
Fujifilm FinePix F800 EXR Specifications
| Manufacturer | Fujifilm | |
| Lens | ||
| Max Aperture | f/3.5 - f/5.3 | |
| 35mm equivalent | 25mm - 500mm | |
| Optical Zoom | 20x | |
| Image Sensor | ||
| CCD pixels | 16Mp (Megapixels) | |
| Pixels (W) | 4608 | |
| Pixels (H) | 3456 | |
| Sensor Type | Back-lit CMOS EXR (B.S.I.) | |
| Sensor Size | 1/2 inch | |
| Sensor Size (width) | 6.4mm | |
| Sensor Size (height) | 4.8mm | |
| Aspect Ratio |
|
|
| LCD Monitor | ||
| LCD Monitor | 3in | |
| Screen resolution | 460,000 dots | |
| Touch Screen | No | |
| Focusing | ||
| Min Focus | 5cm | |
| Focusing modes |
|
|
| Exposure Control | ||
| Shutter speeds shortest | 1/2000sec | |
| Shutter speeds longest | 8sec | |
| Exp modes |
|
|
| Metering |
|
|
| ISO sensitivity | 100 - 12800 | |
| White balance |
|
|
| Exposure Comp | +/-2 | |
| Shooting Options | ||
| Continuous shooting | 11fps | |
| Video | ||
| Movie mode | Yes | |
| Video Resolution |
|
|
| Video FPS | 30 | |
| Stereo Sound | Yes | |
| Optical Zoom with Video | Yes | |
| Other Features | ||
| Image Stabilisation | Yes | |
| Interface | ||
| HDMI | Yes | |
| USB | USB 2 | |
| Wi-Fi | Yes | |
| Storage | ||
| Card Type |
|
|
| File Type |
|
|
| Power Source | ||
| Battery Type | NP-50A Li-ion battery | |
| CIPA Rating | 300 | |
| Box Contents | ||
| Box Contents | Li-ion battery NP-50A, Battery charger BC-45W, Hand strap, USB cable, A/V cable, CD-ROM, Owner's manual. | |
| Dimensions | ||
| Weight | 232g | |
| Width | 105.1mm | |
| Height | 63.3mm | |
| Depth | 36mm | |

Add Comment
Jargon Buster: Off










































ePHOTOzine, the web's friendliest photography community.
Join Now for Free!
Upload photos, chat with photographers, win prizes and much more.